قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1909900 | 35100000 | 1875100 | 1910100 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۶:۱۵:۲۳ |
| سکه بهار آزادی | 1866900 | 30200000 | 1836800 | 1867200 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۲:۴۵:۴۰ |
| نیم سکه | 964000000 | 15000000 | 959000000 | 964000000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۱:۵۸:۳۱ |
| ربع سکه | 538000000 | 15000000 | 533000000 | 538000000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۲:۲۹:۳۸ |
| سکه گرمی | 287000000 | 5000000 | 281200000 | 287000000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۲:۲۹:۳۷ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 31920000 | 4050000 | 9810000 | 40560000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۲:۴۵:۴۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | 70920000 | 12200000 | 47710000 | 79420000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۲:۴۵:۴۰ |
| حباب نیم سکه | 5580000 | 1990000 | 3800000 | 10000000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۲:۴۵:۴۰ |
| حباب ربع سکه | 52190000 | 1510000 | 44380000 | 55210000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۲:۴۵:۴۰ |
| حباب سکه گرمی | 47520000 | 830000 | 43150000 | 47870000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۲:۴۵:۴۰ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 25462600 | 0 | 25462600 | 25462600 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 38193900 | 0 | 38193900 | 38193900 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 50925200 | 0 | 50925200 | 50925200 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 63656500 | 0 | 63656500 | 63656500 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 76387800 | 0 | 76387800 | 76387800 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 89119100 | 0 | 89119100 | 89119100 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 101850400 | 0 | 101850400 | 101850400 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 114581700 | 0 | 114581700 | 114581700 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 127313000 | 0 | 127313000 | 127313000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 152775600 | 0 | 152775600 | 152775600 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 178238200 | 0 | 178238200 | 178238200 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 203700800 | 0 | 203700800 | 203700800 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 229163400 | 0 | 229163400 | 229163400 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 254626000 | 0 | 254626000 | 254626000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 280088600 | 0 | 280088600 | 280088600 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 305551200 | 0 | 305551200 | 305551200 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 331013800 | 0 | 331013800 | 331013800 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 356476400 | 0 | 356476400 | 356476400 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 381939000 | 0 | 381939000 | 381939000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 407401600 | 0 | 407401600 | 407401600 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 432864200 | 0 | 432864200 | 432864200 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 458326800 | 0 | 458326800 | 458326800 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 483789400 | 0 | 483789400 | 483789400 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 509252000 | 0 | 509252000 | 509252000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۱۳:۴۳:۲۱ |
