قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1840100 | 60000000 | 1829800 | 1900100 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۱:۰۲:۲۷ |
| سکه بهار آزادی | 1794200 | 53100000 | 1790600 | 1847100 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۱۷:۳۲:۵۵ |
| نیم سکه | 938000000 | 26600000 | 938000000 | 954100000 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۱۴:۴۱:۱۵ |
| ربع سکه | 522100000 | 15900000 | 521900000 | 533000000 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۱۳:۰۶:۴۳ |
| سکه گرمی | 272000000 | 10000000 | 272000000 | 282000000 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۱۵:۴۲:۳۱ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 56150000 | 8410000 | 29200000 | 94290000 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۱۷:۳۳:۰۶ |
| حباب سکه بهار آزادی | 14300000 | 1460000 | 100000 | 9990000 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۱۷:۳۳:۰۶ |
| حباب نیم سکه | 47350000 | 790000 | 43570000 | 62860000 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۱۷:۳۳:۰۵ |
| حباب ربع سکه | 75750000 | 2990000 | 73050000 | 86100000 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۱۷:۳۳:۰۶ |
| حباب سکه گرمی | 51920000 | 3660000 | 48370000 | 62210000 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۱۷:۳۳:۰۵ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 24366800 | 0 | 24366800 | 24366800 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 36550200 | 0 | 36550200 | 36550200 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 48733600 | 0 | 48733600 | 48733600 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 60917000 | 0 | 60917000 | 60917000 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 73100400 | 0 | 73100400 | 73100400 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 85283800 | 0 | 85283800 | 85283800 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 97467200 | 0 | 97467200 | 97467200 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 109650600 | 0 | 109650600 | 109650600 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 121834000 | 0 | 121834000 | 121834000 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 146200800 | 0 | 146200800 | 146200800 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 170567600 | 0 | 170567600 | 170567600 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 194934400 | 0 | 194934400 | 194934400 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 219301200 | 0 | 219301200 | 219301200 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 243668000 | 0 | 243668000 | 243668000 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 268034800 | 0 | 268034800 | 268034800 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 292401600 | 0 | 292401600 | 292401600 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 316768400 | 0 | 316768400 | 316768400 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 341135200 | 0 | 341135200 | 341135200 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 365502000 | 0 | 365502000 | 365502000 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 389868800 | 0 | 389868800 | 389868800 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 414235600 | 0 | 414235600 | 414235600 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 438602400 | 0 | 438602400 | 438602400 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 462969200 | 0 | 462969200 | 462969200 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 487336000 | 0 | 487336000 | 487336000 | ۱۴۰۵/۴/۲۹ ۲۳:۱۹:۳۴ |
