قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1860400 | 0 | 1860100 | 1870400 | ۱۴۰۵/۵/۱۵ ۰۳:۳۰:۰۰ |
| سکه بهار آزادی | 1822700 | 0 | 1820900 | 1829400 | ۱۴۰۵/۵/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| نیم سکه | 954000000 | 0 | 954000000 | 954000000 | ۱۴۰۵/۵/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| ربع سکه | 533000000 | 0 | 533000000 | 533000000 | ۱۴۰۵/۵/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| سکه گرمی | 272000000 | 0 | 272000000 | 272000000 | ۱۴۰۵/۵/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 26860000 | 0 | 11760000 | 46190000 | ۱۴۰۵/۵/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | 60560000 | 0 | 51610000 | 73490000 | ۱۴۰۵/۵/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب نیم سکه | 11690000 | 0 | 10000000 | 9990000 | ۱۴۰۵/۵/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب ربع سکه | 60820000 | 0 | 53470000 | 62150000 | ۱۴۰۵/۵/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب سکه گرمی | 39220000 | 0 | 37270000 | 39880000 | ۱۴۰۵/۵/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 24770700 | 0 | 24770700 | 24770700 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 37156050 | 0 | 37156050 | 37156050 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 49541400 | 0 | 49541400 | 49541400 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 61926750 | 0 | 61926750 | 61926750 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 74312100 | 0 | 74312100 | 74312100 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 86697450 | 0 | 86697450 | 86697450 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 99082800 | 0 | 99082800 | 99082800 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 111468150 | 0 | 111468150 | 111468150 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 123853500 | 0 | 123853500 | 123853500 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 148624200 | 0 | 148624200 | 148624200 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 173394900 | 0 | 173394900 | 173394900 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 198165600 | 0 | 198165600 | 198165600 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 222936300 | 0 | 222936300 | 222936300 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 247707000 | 0 | 247707000 | 247707000 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 272477700 | 0 | 272477700 | 272477700 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 297248400 | 0 | 297248400 | 297248400 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 322019100 | 0 | 322019100 | 322019100 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 346789800 | 0 | 346789800 | 346789800 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 371560500 | 0 | 371560500 | 371560500 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 396331200 | 0 | 396331200 | 396331200 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 421101900 | 0 | 421101900 | 421101900 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 445872600 | 0 | 445872600 | 445872600 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 470643300 | 0 | 470643300 | 470643300 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 495414000 | 0 | 495414000 | 495414000 | ۱۴۰۵/۵/۱۷ ۰۷:۲۴:۵۱ |
