قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1895100 | 4800000 | 1894800 | 1910100 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۰:۲۹:۵۷ |
| سکه بهار آزادی | 1852000 | 3800000 | 1851100 | 1866200 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۱۶:۵۹:۵۷ |
| نیم سکه | 964000000 | 5000000 | 964000000 | 964000000 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۱۱:۱۶:۰۵ |
| ربع سکه | 543000000 | 0 | 543000000 | 548000000 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۱۱:۱۶:۰۶ |
| سکه گرمی | 277000000 | 5000000 | 277000000 | 277000000 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۱۱:۰۰:۵۶ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 40560000 | 29990000 | 29790000 | 52270000 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۱۶:۵۹:۵۶ |
| حباب سکه بهار آزادی | 1510000 | 27970000 | 10000 | 12500000 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۱۶:۵۹:۵۶ |
| حباب نیم سکه | 38070000 | 12390000 | 32790000 | 43200000 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۱۶:۵۹:۵۶ |
| حباب ربع سکه | 79010000 | 8690000 | 76330000 | 83210000 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۱۶:۵۹:۵۶ |
| حباب سکه گرمی | 48250000 | 720000 | 46950000 | 51960000 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۱۶:۵۹:۵۶ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 25140300 | 0 | 25140300 | 25140300 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۰۹ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 37710450 | 0 | 37710450 | 37710450 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۰۹ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 50280600 | 0 | 50280600 | 50280600 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۰۹ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 62850750 | 0 | 62850750 | 62850750 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۰۹ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 75420900 | 0 | 75420900 | 75420900 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۰۹ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 87991050 | 0 | 87991050 | 87991050 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۰۹ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 100561200 | 0 | 100561200 | 100561200 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۰۹ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 113131350 | 0 | 113131350 | 113131350 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۰۹ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 125701500 | 0 | 125701500 | 125701500 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۰۹ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 150841800 | 0 | 150841800 | 150841800 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۰۹ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 175982100 | 0 | 175982100 | 175982100 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۰۹ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 201122400 | 0 | 201122400 | 201122400 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۰۹ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 226262700 | 0 | 226262700 | 226262700 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۱۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 251403000 | 0 | 251403000 | 251403000 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۱۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 276543300 | 0 | 276543300 | 276543300 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۱۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 301683600 | 0 | 301683600 | 301683600 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۱۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 326823900 | 0 | 326823900 | 326823900 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۱۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 351964200 | 0 | 351964200 | 351964200 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۱۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 377104500 | 0 | 377104500 | 377104500 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۱۰ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 402244800 | 0 | 402244800 | 402244800 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۱۰ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 427385100 | 0 | 427385100 | 427385100 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۱۰ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 452525400 | 0 | 452525400 | 452525400 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۱۰ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 477665700 | 0 | 477665700 | 477665700 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۱۰ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 502806000 | 0 | 502806000 | 502806000 | ۱۴۰۵/۵/۱ ۲۳:۲۱:۱۰ |
