قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1910100 | 50000000 | 1860000 | 1910100 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۱:۰۱:۲۰ |
| سکه بهار آزادی | 1856200 | 49900000 | 1836400 | 1856200 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۱۷:۳۱:۲۰ |
| نیم سکه | 973800000 | 21200000 | 959100000 | 978900000 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۱۷:۲۴:۳۷ |
| ربع سکه | 543600000 | 3900000 | 542000000 | 566600000 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۱۶:۲۹:۵۶ |
| سکه گرمی | 287000000 | 5000000 | 282000000 | 287000000 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۱۵:۱۰:۱۲ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 67640000 | 4300000 | 40390000 | 90870000 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۱۷:۳۱:۲۶ |
| حباب سکه بهار آزادی | 17790000 | 4350000 | 10000000 | 9990000 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۱۷:۳۱:۲۶ |
| حباب نیم سکه | 53980000 | 5870000 | 42570000 | 70590000 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۱۷:۳۱:۲۶ |
| حباب ربع سکه | 82670000 | 9630000 | 100940000 | 99210000 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۱۷:۳۱:۲۶ |
| حباب سکه گرمی | 59750000 | 1660000 | 54630000 | 62580000 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۱۷:۳۱:۲۶ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 25317900 | 0 | 25317900 | 25317900 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۲ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 37976850 | 0 | 37976850 | 37976850 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۲ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 50635800 | 0 | 50635800 | 50635800 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۲ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 63294750 | 0 | 63294750 | 63294750 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۲ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 75953700 | 0 | 75953700 | 75953700 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۲ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 88612650 | 0 | 88612650 | 88612650 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۲ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 101271600 | 0 | 101271600 | 101271600 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۲ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 113930550 | 0 | 113930550 | 113930550 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۲ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 126589500 | 0 | 126589500 | 126589500 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۲ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 151907400 | 0 | 151907400 | 151907400 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۲ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 177225300 | 0 | 177225300 | 177225300 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۲ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 202543200 | 0 | 202543200 | 202543200 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۲ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 227861100 | 0 | 227861100 | 227861100 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۳ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 253179000 | 0 | 253179000 | 253179000 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۳ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 278496900 | 0 | 278496900 | 278496900 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۳ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 303814800 | 0 | 303814800 | 303814800 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۳ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 329132700 | 0 | 329132700 | 329132700 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۳ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 354450600 | 0 | 354450600 | 354450600 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۳ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 379768500 | 0 | 379768500 | 379768500 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۳ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 405086400 | 0 | 405086400 | 405086400 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۳ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 430404300 | 0 | 430404300 | 430404300 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۳ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 455722200 | 0 | 455722200 | 455722200 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۳ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 481040100 | 0 | 481040100 | 481040100 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۳ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 506358000 | 0 | 506358000 | 506358000 | ۱۴۰۵/۴/۲۷ ۲۳:۲۹:۴۳ |
