قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1875100 | 100000 | 1865100 | 1875400 | ۱۴۰۵/۵/۱۸ ۲۱:۰۰:۴۰ |
| سکه بهار آزادی | 1836100 | 8400000 | 1835900 | 1845900 | ۱۴۰۵/۵/۱۸ ۱۷:۳۰:۴۰ |
| نیم سکه | 949000000 | 15000000 | 949000000 | 959000000 | ۱۴۰۵/۵/۱۸ ۱۴:۴۸:۲۳ |
| ربع سکه | 528000000 | 5000000 | 528000000 | 528000000 | ۱۴۰۵/۵/۱۸ ۱۱:۰۰:۳۴ |
| سکه گرمی | 282000000 | 0 | 282000000 | 282000000 | ۱۴۰۵/۵/۱۸ ۱۱:۰۲:۳۹ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 30670000 | 4860000 | 29250000 | 53200000 | ۱۴۰۵/۵/۱۸ ۱۷:۳۰:۳۸ |
| حباب سکه بهار آزادی | 65620000 | 3390000 | 57550000 | 76700000 | ۱۴۰۵/۵/۱۸ ۱۷:۳۰:۳۸ |
| حباب نیم سکه | 2540000 | 7420000 | 100000 | 760000 | ۱۴۰۵/۵/۱۸ ۱۷:۳۰:۳۸ |
| حباب ربع سکه | 51210000 | 3740000 | 47810000 | 55460000 | ۱۴۰۵/۵/۱۸ ۱۷:۳۰:۳۸ |
| حباب سکه گرمی | 46950000 | 610000 | 45280000 | 47090000 | ۱۴۰۵/۵/۱۸ ۱۷:۳۰:۳۸ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 25122800 | 0 | 25122800 | 25122800 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 37684200 | 0 | 37684200 | 37684200 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 50245600 | 0 | 50245600 | 50245600 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 62807000 | 0 | 62807000 | 62807000 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 75368400 | 0 | 75368400 | 75368400 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 87929800 | 0 | 87929800 | 87929800 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 100491200 | 0 | 100491200 | 100491200 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 113052600 | 0 | 113052600 | 113052600 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 125614000 | 0 | 125614000 | 125614000 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 150736800 | 0 | 150736800 | 150736800 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 175859600 | 0 | 175859600 | 175859600 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 200982400 | 0 | 200982400 | 200982400 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 226105200 | 0 | 226105200 | 226105200 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 251228000 | 0 | 251228000 | 251228000 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 276350800 | 0 | 276350800 | 276350800 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 301473600 | 0 | 301473600 | 301473600 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 326596400 | 0 | 326596400 | 326596400 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 351719200 | 0 | 351719200 | 351719200 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 376842000 | 0 | 376842000 | 376842000 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 401964800 | 0 | 401964800 | 401964800 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 427087600 | 0 | 427087600 | 427087600 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 452210400 | 0 | 452210400 | 452210400 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 477333200 | 0 | 477333200 | 477333200 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 502456000 | 0 | 502456000 | 502456000 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۰۷:۱۵:۰۶ |
