قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1874900 | 300000 | 1865100 | 1885100 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۶:۱۶:۲۶ |
| سکه بهار آزادی | 1836400 | 8100000 | 1835900 | 1848200 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۲:۴۶:۲۶ |
| نیم سکه | 954000000 | 10000000 | 949000000 | 959000000 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۱:۰۰:۵۴ |
| ربع سکه | 528000000 | 5000000 | 528000000 | 528000000 | ۱۴۰۵/۵/۱۸ ۱۱:۰۰:۳۴ |
| سکه گرمی | 282000000 | 0 | 282000000 | 282000000 | ۱۴۰۵/۵/۱۸ ۱۱:۰۲:۳۹ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 30560000 | 4970000 | 14510000 | 53200000 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۲:۴۶:۲۴ |
| حباب سکه بهار آزادی | 65010000 | 2780000 | 50310000 | 76700000 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۲:۴۶:۲۴ |
| حباب نیم سکه | 2620000 | 7340000 | 100000 | 990000 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۲:۴۶:۲۴ |
| حباب ربع سکه | 51280000 | 3670000 | 47810000 | 55460000 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۲:۴۶:۲۵ |
| حباب سکه گرمی | 46990000 | 650000 | 45280000 | 47700000 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۲:۴۶:۲۴ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 25091100 | 0 | 25091100 | 25091100 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 37636650 | 0 | 37636650 | 37636650 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 50182200 | 0 | 50182200 | 50182200 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 62727750 | 0 | 62727750 | 62727750 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 75273300 | 0 | 75273300 | 75273300 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 87818850 | 0 | 87818850 | 87818850 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 100364400 | 0 | 100364400 | 100364400 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 112909950 | 0 | 112909950 | 112909950 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 125455500 | 0 | 125455500 | 125455500 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 150546600 | 0 | 150546600 | 150546600 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 175637700 | 0 | 175637700 | 175637700 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 200728800 | 0 | 200728800 | 200728800 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 225819900 | 0 | 225819900 | 225819900 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 250911000 | 0 | 250911000 | 250911000 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 276002100 | 0 | 276002100 | 276002100 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 301093200 | 0 | 301093200 | 301093200 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 326184300 | 0 | 326184300 | 326184300 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 351275400 | 0 | 351275400 | 351275400 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 376366500 | 0 | 376366500 | 376366500 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 401457600 | 0 | 401457600 | 401457600 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 426548700 | 0 | 426548700 | 426548700 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 451639800 | 0 | 451639800 | 451639800 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 476730900 | 0 | 476730900 | 476730900 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 501822000 | 0 | 501822000 | 501822000 | ۱۴۰۵/۵/۱۹ ۱۳:۵۹:۵۵ |
