قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1790100 | 20000000 | 1784800 | 1795100 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۱:۰۱:۴۳ |
| سکه بهار آزادی | 1744400 | 16600000 | 1736000 | 1749300 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۱۷:۳۱:۴۷ |
| نیم سکه | 932000000 | 700000 | 931900000 | 942800000 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۱۶:۲۵:۱۱ |
| ربع سکه | 523000000 | 1800000 | 523000000 | 539500000 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۱۶:۲۲:۱۰ |
| سکه گرمی | 272000000 | 5000000 | 272000000 | 282000000 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۱۵:۴۰:۰۶ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 40360000 | 9280000 | 35160000 | 58160000 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۱۷:۳۱:۵۷ |
| حباب سکه بهار آزادی | 1340000 | 5930000 | 1000000 | 990000 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۱۷:۳۱:۵۷ |
| حباب نیم سکه | 58450000 | 6030000 | 55970000 | 78120000 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۱۷:۳۱:۵۷ |
| حباب ربع سکه | 85200000 | 4470000 | 100070000 | 99690000 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۱۷:۳۱:۵۷ |
| حباب سکه گرمی | 56130000 | 3690000 | 53260000 | 65930000 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۱۷:۳۱:۵۷ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 23500100 | 0 | 23500100 | 23500100 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 35250150 | 0 | 35250150 | 35250150 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 47000200 | 0 | 47000200 | 47000200 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 58750250 | 0 | 58750250 | 58750250 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 70500300 | 0 | 70500300 | 70500300 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 82250350 | 0 | 82250350 | 82250350 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 94000400 | 0 | 94000400 | 94000400 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 105750450 | 0 | 105750450 | 105750450 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 117500500 | 0 | 117500500 | 117500500 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 141000600 | 0 | 141000600 | 141000600 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 164500700 | 0 | 164500700 | 164500700 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 188000800 | 0 | 188000800 | 188000800 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 211500900 | 0 | 211500900 | 211500900 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 235001000 | 0 | 235001000 | 235001000 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 258501100 | 0 | 258501100 | 258501100 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 282001200 | 0 | 282001200 | 282001200 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 305501300 | 0 | 305501300 | 305501300 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 329001400 | 0 | 329001400 | 329001400 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 352501500 | 0 | 352501500 | 352501500 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 376001600 | 0 | 376001600 | 376001600 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 399501700 | 0 | 399501700 | 399501700 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 423001800 | 0 | 423001800 | 423001800 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 446501900 | 0 | 446501900 | 446501900 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 470002000 | 0 | 470002000 | 470002000 | ۱۴۰۵/۴/۲۱ ۲۰:۲۶:۰۸ |
