قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1904900 | 0 | 1875100 | 1910100 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۰۳:۳۰:۰۰ |
| سکه بهار آزادی | 1867900 | 0 | 1836800 | 1875800 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| نیم سکه | 964000000 | 0 | 959000000 | 964000000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| ربع سکه | 538000000 | 0 | 533000000 | 538000000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| سکه گرمی | 287000000 | 0 | 281200000 | 287000000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 42270000 | 0 | 10070000 | 9870000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | 75320000 | 0 | 47710000 | 79420000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب نیم سکه | 8250000 | 0 | 10000000 | 9980000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب ربع سکه | 50850000 | 0 | 44380000 | 55210000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب سکه گرمی | 46860000 | 0 | 43150000 | 48170000 | ۱۴۰۵/۵/۲۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 25607300 | 0 | 25607300 | 25607300 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۳۹ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 38410950 | 0 | 38410950 | 38410950 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۳۹ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 51214600 | 0 | 51214600 | 51214600 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۳۹ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 64018250 | 0 | 64018250 | 64018250 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۳۹ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 76821900 | 0 | 76821900 | 76821900 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۳۹ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 89625550 | 0 | 89625550 | 89625550 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۳۹ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 102429200 | 0 | 102429200 | 102429200 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۳۹ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 115232850 | 0 | 115232850 | 115232850 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۳۹ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 128036500 | 0 | 128036500 | 128036500 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۳۹ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 153643800 | 0 | 153643800 | 153643800 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۳۹ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 179251100 | 0 | 179251100 | 179251100 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۳۹ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 204858400 | 0 | 204858400 | 204858400 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۳۹ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 230465700 | 0 | 230465700 | 230465700 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۴۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 256073000 | 0 | 256073000 | 256073000 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۴۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 281680300 | 0 | 281680300 | 281680300 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۴۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 307287600 | 0 | 307287600 | 307287600 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۴۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 332894900 | 0 | 332894900 | 332894900 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۴۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 358502200 | 0 | 358502200 | 358502200 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۴۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 384109500 | 0 | 384109500 | 384109500 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۴۰ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 409716800 | 0 | 409716800 | 409716800 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۴۰ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 435324100 | 0 | 435324100 | 435324100 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۴۰ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 460931400 | 0 | 460931400 | 460931400 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۴۰ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 486538700 | 0 | 486538700 | 486538700 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۴۰ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 512146000 | 0 | 512146000 | 512146000 | ۱۴۰۵/۵/۲۱ ۱۳:۵۲:۴۰ |
