قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1770100 | 55000000 | 1769800 | 1830100 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۱:۰۱:۵۶ |
| سکه بهار آزادی | 1726800 | 40100000 | 1726400 | 1766800 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۷:۳۱:۵۶ |
| نیم سکه | 932700000 | 21300000 | 932700000 | 944000000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۳:۳۸:۱۴ |
| ربع سکه | 524800000 | 18800000 | 524800000 | 541400000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۷:۰۶:۱۷ |
| سکه گرمی | 267000000 | 5000000 | 267000000 | 272000000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۲:۰۴:۲۸ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 29140000 | 21870000 | 18960000 | 76720000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۷:۳۱:۵۴ |
| حباب سکه بهار آزادی | 10160000 | 6920000 | 10000 | 31040000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۷:۳۱:۵۴ |
| حباب نیم سکه | 63540000 | 4710000 | 54880000 | 73020000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۷:۳۱:۵۴ |
| حباب ربع سکه | 89190000 | 10510000 | 89160000 | 104880000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۷:۳۱:۵۴ |
| حباب سکه گرمی | 52210000 | 920000 | 51470000 | 56730000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۱۷:۳۱:۵۴ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 23402500 | 0 | 23402500 | 23402500 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۷ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 35103750 | 0 | 35103750 | 35103750 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۷ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 46805000 | 0 | 46805000 | 46805000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۷ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 58506250 | 0 | 58506250 | 58506250 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۷ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 70207500 | 0 | 70207500 | 70207500 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۷ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 81908750 | 0 | 81908750 | 81908750 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۷ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 93610000 | 0 | 93610000 | 93610000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۷ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 105311250 | 0 | 105311250 | 105311250 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۷ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 117012500 | 0 | 117012500 | 117012500 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۷ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 140415000 | 0 | 140415000 | 140415000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۷ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 163817500 | 0 | 163817500 | 163817500 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۷ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 187220000 | 0 | 187220000 | 187220000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۷ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 210622500 | 0 | 210622500 | 210622500 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۸ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 234025000 | 0 | 234025000 | 234025000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۸ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 257427500 | 0 | 257427500 | 257427500 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۸ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 280830000 | 0 | 280830000 | 280830000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۸ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 304232500 | 0 | 304232500 | 304232500 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۸ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 327635000 | 0 | 327635000 | 327635000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۸ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 351037500 | 0 | 351037500 | 351037500 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۸ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 374440000 | 0 | 374440000 | 374440000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۸ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 397842500 | 0 | 397842500 | 397842500 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۸ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 421245000 | 0 | 421245000 | 421245000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۸ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 444647500 | 0 | 444647500 | 444647500 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۸ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 468050000 | 0 | 468050000 | 468050000 | ۱۴۰۵/۴/۲۰ ۲۰:۲۷:۵۸ |
