قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1855100 | 40000000 | 1849800 | 1870100 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۱:۰۱:۳۱ |
| سکه بهار آزادی | 1806100 | 45900000 | 1796000 | 1852300 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۱۷:۳۱:۲۷ |
| نیم سکه | 944000000 | 20000000 | 944000000 | 949000000 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۱۱:۰۹:۲۳ |
| ربع سکه | 533000000 | 10000000 | 533000000 | 538000000 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۱۱:۰۹:۲۳ |
| سکه گرمی | 272000000 | 5000000 | 272000000 | 272000000 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۱۱:۰۰:۳۰ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 30160000 | 10400000 | 14370000 | 60580000 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۱۷:۳۱:۳۱ |
| حباب سکه بهار آزادی | 14790000 | 13280000 | 14400000 | 5380000 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۱۷:۳۱:۳۱ |
| حباب نیم سکه | 32860000 | 5210000 | 27570000 | 48240000 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۱۷:۳۱:۳۱ |
| حباب ربع سکه | 76410000 | 2600000 | 73760000 | 84090000 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۱۷:۳۱:۳۱ |
| حباب سکه گرمی | 46890000 | 1360000 | 45590000 | 50750000 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۱۷:۳۱:۲۰ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 24393900 | 0 | 24393900 | 24393900 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 36590850 | 0 | 36590850 | 36590850 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 48787800 | 0 | 48787800 | 48787800 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 60984750 | 0 | 60984750 | 60984750 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 73181700 | 0 | 73181700 | 73181700 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 85378650 | 0 | 85378650 | 85378650 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 97575600 | 0 | 97575600 | 97575600 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 109772550 | 0 | 109772550 | 109772550 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 121969500 | 0 | 121969500 | 121969500 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 146363400 | 0 | 146363400 | 146363400 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 170757300 | 0 | 170757300 | 170757300 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 195151200 | 0 | 195151200 | 195151200 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 219545100 | 0 | 219545100 | 219545100 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 243939000 | 0 | 243939000 | 243939000 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 268332900 | 0 | 268332900 | 268332900 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 292726800 | 0 | 292726800 | 292726800 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 317120700 | 0 | 317120700 | 317120700 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 341514600 | 0 | 341514600 | 341514600 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 365908500 | 0 | 365908500 | 365908500 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 390302400 | 0 | 390302400 | 390302400 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 414696300 | 0 | 414696300 | 414696300 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 439090200 | 0 | 439090200 | 439090200 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 463484100 | 0 | 463484100 | 463484100 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 487878000 | 0 | 487878000 | 487878000 | ۱۴۰۵/۵/۳ ۲۳:۵۸:۲۴ |
