قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2349900 | 0 | 2289900 | 2360100 | ۱۴۰۵/۶/۱۲ ۰۳:۳۰:۰۰ |
| سکه بهار آزادی | 2313400 | 0 | 2241700 | 2313600 | ۱۴۰۵/۶/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| نیم سکه | 1204000 | 0 | 1204000 | 1204000 | ۱۴۰۵/۶/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| ربع سکه | 663000000 | 0 | 663000000 | 663000000 | ۱۴۰۵/۶/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| سکه گرمی | 352000000 | 0 | 352000000 | 352000000 | ۱۴۰۵/۶/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 1890000 | 0 | 10000 | 990000 | ۱۴۰۵/۶/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | 30610000 | 0 | 10020000 | 9980000 | ۱۴۰۵/۶/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب نیم سکه | 31400000 | 0 | 2360000 | 49490000 | ۱۴۰۵/۶/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب ربع سکه | 75670000 | 0 | 61160000 | 84720000 | ۱۴۰۵/۶/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب سکه گرمی | 62590000 | 0 | 55290000 | 67040000 | ۱۴۰۵/۶/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 31358200 | 0 | 31358200 | 31358200 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۷:۵۹:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 47037300 | 0 | 47037300 | 47037300 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۷:۵۹:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 62716400 | 0 | 62716400 | 62716400 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۷:۵۹:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 78395500 | 0 | 78395500 | 78395500 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۷:۵۹:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 94074600 | 0 | 94074600 | 94074600 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۷:۵۹:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 109753700 | 0 | 109753700 | 109753700 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۷:۵۹:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 125432800 | 0 | 125432800 | 125432800 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۷:۵۹:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 141111900 | 0 | 141111900 | 141111900 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۷:۵۹:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 156791000 | 0 | 156791000 | 156791000 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۷:۵۹:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 188149200 | 0 | 188149200 | 188149200 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۷:۵۹:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 219507400 | 0 | 219507400 | 219507400 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۷:۵۹:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 250865600 | 0 | 250865600 | 250865600 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۷:۵۹:۵۹ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 282223800 | 0 | 282223800 | 282223800 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۸:۰۰:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 313582000 | 0 | 313582000 | 313582000 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۸:۰۰:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 344940200 | 0 | 344940200 | 344940200 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۸:۰۰:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 376298400 | 0 | 376298400 | 376298400 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۸:۰۰:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 407656600 | 0 | 407656600 | 407656600 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۸:۰۰:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 439014800 | 0 | 439014800 | 439014800 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۸:۰۰:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 470373000 | 0 | 470373000 | 470373000 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۸:۰۰:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 501731200 | 0 | 501731200 | 501731200 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۸:۰۰:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 533089400 | 0 | 533089400 | 533089400 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۸:۰۰:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 564447600 | 0 | 564447600 | 564447600 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۸:۰۰:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 595805800 | 0 | 595805800 | 595805800 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۸:۰۰:۰۰ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 627164000 | 0 | 627164000 | 627164000 | ۱۴۰۵/۶/۱۴ ۰۸:۰۰:۰۰ |
