قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1860100 | 0 | 1842800 | 1860100 | ۱۴۰۵/۵/۱۲ ۰۳:۳۰:۰۰ |
| سکه بهار آزادی | 1810100 | 0 | 1795800 | 1812300 | ۱۴۰۵/۵/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| نیم سکه | 949000000 | 0 | 944000000 | 949000000 | ۱۴۰۵/۵/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| ربع سکه | 533000000 | 0 | 528000000 | 533000000 | ۱۴۰۵/۵/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| سکه گرمی | 272000000 | 0 | 272000000 | 272000000 | ۱۴۰۵/۵/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 16390000 | 0 | 10000 | 9990000 | ۱۴۰۵/۵/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | 29610000 | 0 | 15310000 | 45130000 | ۱۴۰۵/۵/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب نیم سکه | 28450000 | 0 | 22670000 | 35060000 | ۱۴۰۵/۵/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب ربع سکه | 71700000 | 0 | 66310000 | 75010000 | ۱۴۰۵/۵/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب سکه گرمی | 44570000 | 0 | 43970000 | 46200000 | ۱۴۰۵/۵/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 24509600 | 0 | 24509600 | 24509600 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 36764400 | 0 | 36764400 | 36764400 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 49019200 | 0 | 49019200 | 49019200 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 61274000 | 0 | 61274000 | 61274000 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 73528800 | 0 | 73528800 | 73528800 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 85783600 | 0 | 85783600 | 85783600 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 98038400 | 0 | 98038400 | 98038400 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 110293200 | 0 | 110293200 | 110293200 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 122548000 | 0 | 122548000 | 122548000 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 147057600 | 0 | 147057600 | 147057600 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 171567200 | 0 | 171567200 | 171567200 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 196076800 | 0 | 196076800 | 196076800 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 220586400 | 0 | 220586400 | 220586400 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 245096000 | 0 | 245096000 | 245096000 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 269605600 | 0 | 269605600 | 269605600 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 294115200 | 0 | 294115200 | 294115200 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 318624800 | 0 | 318624800 | 318624800 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 343134400 | 0 | 343134400 | 343134400 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 367644000 | 0 | 367644000 | 367644000 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 392153600 | 0 | 392153600 | 392153600 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 416663200 | 0 | 416663200 | 416663200 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 441172800 | 0 | 441172800 | 441172800 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 465682400 | 0 | 465682400 | 465682400 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 490192000 | 0 | 490192000 | 490192000 | ۱۴۰۵/۵/۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶ |
