قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1899900 | 10200000 | 1829500 | 1930100 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۱:۰۱:۰۸ |
| سکه بهار آزادی | 1850100 | 9900000 | 1845800 | 1873300 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۱۷:۳۰:۵۷ |
| نیم سکه | 964600000 | 10600000 | 963700000 | 978900000 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۱۷:۱۱:۳۶ |
| ربع سکه | 538000000 | 11700000 | 537300000 | 550100000 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۱۷:۱۱:۳۷ |
| سکه گرمی | 282000000 | 5000000 | 282000000 | 287000000 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۱۳:۱۶:۳۵ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 63600000 | 3180000 | 3610000 | 85340000 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۱۷:۳۱:۰۷ |
| حباب سکه بهار آزادی | 17850000 | 3530000 | 13110000 | 9540000 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۱۷:۳۱:۰۷ |
| حباب نیم سکه | 47780000 | 3910000 | 47170000 | 62560000 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۱۷:۳۱:۰۶ |
| حباب ربع سکه | 78570000 | 8350000 | 78010000 | 88800000 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۱۷:۳۱:۰۷ |
| حباب سکه گرمی | 55490000 | 3360000 | 54400000 | 60610000 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۱۷:۳۱:۰۶ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 25086200 | 0 | 25086200 | 25086200 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۳:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 37629300 | 0 | 37629300 | 37629300 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۳:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 50172400 | 0 | 50172400 | 50172400 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۳:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 62715500 | 0 | 62715500 | 62715500 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۳:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 75258600 | 0 | 75258600 | 75258600 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۳:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 87801700 | 0 | 87801700 | 87801700 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۳:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 100344800 | 0 | 100344800 | 100344800 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۳:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 112887900 | 0 | 112887900 | 112887900 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۳:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 125431000 | 0 | 125431000 | 125431000 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۳:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 150517200 | 0 | 150517200 | 150517200 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۳:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 175603400 | 0 | 175603400 | 175603400 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۳:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 200689600 | 0 | 200689600 | 200689600 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۳:۵۹ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 225775800 | 0 | 225775800 | 225775800 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۴:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 250862000 | 0 | 250862000 | 250862000 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۴:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 275948200 | 0 | 275948200 | 275948200 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۴:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 301034400 | 0 | 301034400 | 301034400 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۴:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 326120600 | 0 | 326120600 | 326120600 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۴:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 351206800 | 0 | 351206800 | 351206800 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۴:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 376293000 | 0 | 376293000 | 376293000 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۴:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 401379200 | 0 | 401379200 | 401379200 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۴:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 426465400 | 0 | 426465400 | 426465400 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۴:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 451551600 | 0 | 451551600 | 451551600 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۴:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 476637800 | 0 | 476637800 | 476637800 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۴:۰۰ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 501724000 | 0 | 501724000 | 501724000 | ۱۴۰۵/۴/۲۸ ۲۳:۲۴:۰۰ |
