قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1870000 | 50200000 | 1819900 | 1875100 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۱:۰۱:۴۲ |
| سکه بهار آزادی | 1813600 | 48900000 | 1764400 | 1819800 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۱۷:۳۱:۴۲ |
| نیم سکه | 962100000 | 22500000 | 954000000 | 968900000 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۱۶:۳۷:۰۶ |
| ربع سکه | 544300000 | 7800000 | 542500000 | 557800000 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۱۶:۴۰:۱۸ |
| سکه گرمی | 282000000 | 10000000 | 272000000 | 282000000 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۱۴:۰۷:۳۷ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 57900000 | 7740000 | 100370000 | 98350000 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۱۷:۳۱:۴۱ |
| حباب سکه بهار آزادی | 5500000 | 4510000 | 10000000 | 9980000 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۱۷:۳۱:۴۱ |
| حباب نیم سکه | 57380000 | 1300000 | 55930000 | 81970000 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۱۷:۳۱:۴۰ |
| حباب ربع سکه | 90920000 | 2790000 | 100000000 | 99990000 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۱۷:۳۱:۴۱ |
| حباب سکه گرمی | 58470000 | 4790000 | 52150000 | 60640000 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۱۷:۳۱:۴۰ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 24486300 | 0 | 24486300 | 24486300 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۵ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 36729450 | 0 | 36729450 | 36729450 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۵ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 48972600 | 0 | 48972600 | 48972600 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۵ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 61215750 | 0 | 61215750 | 61215750 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۵ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 73458900 | 0 | 73458900 | 73458900 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۵ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 85702050 | 0 | 85702050 | 85702050 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۵ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 97945200 | 0 | 97945200 | 97945200 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۵ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 110188350 | 0 | 110188350 | 110188350 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۵ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 122431500 | 0 | 122431500 | 122431500 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۵ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 146917800 | 0 | 146917800 | 146917800 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۵ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 171404100 | 0 | 171404100 | 171404100 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۵ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 195890400 | 0 | 195890400 | 195890400 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۵ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 220376700 | 0 | 220376700 | 220376700 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۶ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 244863000 | 0 | 244863000 | 244863000 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۶ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 269349300 | 0 | 269349300 | 269349300 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۶ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 293835600 | 0 | 293835600 | 293835600 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۶ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 318321900 | 0 | 318321900 | 318321900 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۶ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 342808200 | 0 | 342808200 | 342808200 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۶ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 367294500 | 0 | 367294500 | 367294500 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۶ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 391780800 | 0 | 391780800 | 391780800 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۶ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 416267100 | 0 | 416267100 | 416267100 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۶ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 440753400 | 0 | 440753400 | 440753400 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۶ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 465239700 | 0 | 465239700 | 465239700 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۶ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 489726000 | 0 | 489726000 | 489726000 | ۱۴۰۵/۴/۲۴ ۲۳:۴۵:۳۶ |
