قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2420100 | 0 | 2419800 | 2450100 | ۱۴۰۵/۶/۱۹ ۰۳:۳۰:۰۰ |
| سکه بهار آزادی | 2369600 | 0 | 2367500 | 2394900 | ۱۴۰۵/۶/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| نیم سکه | 1234000 | 0 | 1234000 | 1244000 | ۱۴۰۵/۶/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| ربع سکه | 658000000 | 0 | 658000000 | 663000000 | ۱۴۰۵/۶/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| سکه گرمی | 352000000 | 0 | 352000000 | 352000000 | ۱۴۰۵/۶/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 13920000 | 0 | 1000000 | 9990000 | ۱۴۰۵/۶/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | 60470000 | 0 | 44490000 | 78310000 | ۱۴۰۵/۶/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب نیم سکه | 18410000 | 0 | 10000000 | 9990000 | ۱۴۰۵/۶/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب ربع سکه | 49180000 | 0 | 44450000 | 53660000 | ۱۴۰۵/۶/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| حباب سکه گرمی | 52020000 | 0 | 49090000 | 53940000 | ۱۴۰۵/۶/۱۹ ۰۰:۰۰:۰۰ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 32241500 | 0 | 32241500 | 32241500 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 48362250 | 0 | 48362250 | 48362250 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 64483000 | 0 | 64483000 | 64483000 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 80603750 | 0 | 80603750 | 80603750 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 96724500 | 0 | 96724500 | 96724500 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 112845250 | 0 | 112845250 | 112845250 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 128966000 | 0 | 128966000 | 128966000 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 145086750 | 0 | 145086750 | 145086750 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 161207500 | 0 | 161207500 | 161207500 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 193449000 | 0 | 193449000 | 193449000 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 225690500 | 0 | 225690500 | 225690500 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 257932000 | 0 | 257932000 | 257932000 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 290173500 | 0 | 290173500 | 290173500 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 322415000 | 0 | 322415000 | 322415000 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 354656500 | 0 | 354656500 | 354656500 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 386898000 | 0 | 386898000 | 386898000 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 419139500 | 0 | 419139500 | 419139500 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 451381000 | 0 | 451381000 | 451381000 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 483622500 | 0 | 483622500 | 483622500 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 515864000 | 0 | 515864000 | 515864000 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 548105500 | 0 | 548105500 | 548105500 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 580347000 | 0 | 580347000 | 580347000 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 612588500 | 0 | 612588500 | 612588500 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 644830000 | 0 | 644830000 | 644830000 | ۱۴۰۵/۶/۲۰ ۱۲:۴۱:۱۷ |
