قیمت سکه در سایت نیم سکه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1779800 | 10200000 | 1779800 | 1830100 | ۱۴۰۵/۴/۲۲ ۲۱:۰۸:۵۵ |
| سکه بهار آزادی | 1736800 | 5800000 | 1732500 | 1742900 | ۱۴۰۵/۴/۲۲ ۱۷:۳۸:۵۵ |
| نیم سکه | 929500000 | 600000 | 929500000 | 934000000 | ۱۴۰۵/۴/۲۲ ۱۶:۳۴:۳۹ |
| ربع سکه | 526000000 | 3000000 | 520400000 | 526000000 | ۱۴۰۵/۴/۲۲ ۱۷:۳۸:۲۱ |
| سکه گرمی | 272000000 | 0 | 272000000 | 272000000 | ۱۴۰۵/۴/۲۲ ۱۱:۰۲:۳۷ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 58430000 | 21080000 | 100280000 | 59680000 | ۱۴۰۵/۴/۲۲ ۱۷:۳۹:۱۳ |
| حباب سکه بهار آزادی | 19130000 | 13080000 | 10000 | 9990000 | ۱۴۰۵/۴/۲۲ ۱۷:۳۹:۱۳ |
| حباب نیم سکه | 70080000 | 14990000 | 61240000 | 71060000 | ۱۴۰۵/۴/۲۲ ۱۷:۳۹:۱۳ |
| حباب ربع سکه | 95260000 | 10790000 | 87370000 | 95540000 | ۱۴۰۵/۴/۲۲ ۱۷:۳۹:۱۳ |
| حباب سکه گرمی | 59600000 | 3830000 | 56860000 | 59750000 | ۱۴۰۵/۴/۲۲ ۱۷:۳۹:۱۳ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 23385600 | 0 | 23385600 | 23385600 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۰:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 35078400 | 0 | 35078400 | 35078400 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۰:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 46771200 | 0 | 46771200 | 46771200 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۰:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 58464000 | 0 | 58464000 | 58464000 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۰:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 70156800 | 0 | 70156800 | 70156800 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۰:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 81849600 | 0 | 81849600 | 81849600 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۰:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 93542400 | 0 | 93542400 | 93542400 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۰:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 105235200 | 0 | 105235200 | 105235200 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۰:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 116928000 | 0 | 116928000 | 116928000 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۰:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 140313600 | 0 | 140313600 | 140313600 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۰:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 163699200 | 0 | 163699200 | 163699200 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۰:۵۹ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 187084800 | 0 | 187084800 | 187084800 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۰:۵۹ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 210470400 | 0 | 210470400 | 210470400 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۱:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 233856000 | 0 | 233856000 | 233856000 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۱:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 257241600 | 0 | 257241600 | 257241600 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۱:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 280627200 | 0 | 280627200 | 280627200 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۱:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 304012800 | 0 | 304012800 | 304012800 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۱:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 327398400 | 0 | 327398400 | 327398400 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۱:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 350784000 | 0 | 350784000 | 350784000 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۱:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 374169600 | 0 | 374169600 | 374169600 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۱:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 397555200 | 0 | 397555200 | 397555200 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۱:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 420940800 | 0 | 420940800 | 420940800 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۱:۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 444326400 | 0 | 444326400 | 444326400 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۱:۰۰ |
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 467712000 | 0 | 467712000 | 467712000 | ۱۴۰۵/۴/۲۳ ۰۱:۳۱:۰۰ |
